S-PRIME 100V 最大載重多少?
最大載重 100 kg,機身體積較精巧,適合狹窄通道的輕中型物料或櫃體搬送。
運輸型 AMR 底盤(越南製)
S-PRIME 100V 是精巧型自主移動機器人底盤,採雷射 SLAM 導航,最大載重 100 kg,適合醫院、診所與商業場域的輕中型物料/櫃體搬送。
具備 ±1 cm 對接精度、倒車與原地旋轉、快換電池等特性,可作為 iSAFE 行動藥櫃 或其他客製櫃體的移動底座。若需更高載重,可參考 S-PRIME 250V。
| 外形尺寸(W×D×H) | 662 × 542 × 345 mm |
|---|---|
| 整機淨重 | 70 kg |
| 最大載重 | 100 kg |
| 移動速度 | 0.5–1.2 m/s |
| 導航 | Laser SLAM |
| 雷射雷達 | 1 組 |
| 3D 相機 | RGBD × 2 |
| 續航/充電 | 6–8 h/≤ 3 h |
| 電池 | LiFePO₄ 45 Ah/24 V |
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 外形尺寸(W×D×H) | 662 × 542 × 345 mm |
| 重量 | 70 kg |
| 最大載重 | 100 kg |
| 移動速度 | 0.5–1.2 m/s |
| 升降 | N/A |
| 導航方式 | Laser SLAM |
| LiDAR | 1 ea |
| 3D Camera | RGBD Depth Camera × 2 |
| 續航時間 | 6–8 h |
| 充電時間 | ≤ 3 h |
| 電池 | LiFePO₄,45 Ah/24 V |
| 網路 | Wi-Fi 2.4/5 GHz |
| 地圖大小 | 無限制 |
| 工作溫度 | 10–45°C |
| 產地 | 越南製(Non-China Manufactured) |
| 項目 | iSAFE | S-PRIME 100V(本機型) | S-PRIME 250V |
|---|---|---|---|
| 定位 | 行動藥櫃整合送藥方案 | 精巧運輸 AMR 底盤 | 重載運輸 AMR 底盤 |
| 主要用途 | 住院給藥/護理站補給 | 輕中型物料/櫃體搬送 | 藥櫃與重物搬送 |
| 最大載重 | 依搭載底盤(建議 250 kg) | 100 kg | 250 kg |
| 外形尺寸 | 櫃體約 710×530×940 mm 起 | 662 × 542 × 345 mm | 835 × 565 × 285 mm |
| 導航感測 | 依底座配置 | LiDAR × 1 + RGBD × 2 | LiDAR × 2 + RGBD × 2 |
| 續航 | 依底座配置 | 6–8 h | 6–8 h |
| 平台/軟體 | iSAFE 智慧照護平台 | 可整合多機調度 | 可整合多機/電梯 |
| 產地 | 智慧照護整合方案 | 越南製 | 越南製 |
最大載重 100 kg,機身體積較精巧,適合狹窄通道的輕中型物料或櫃體搬送。
可作為運輸底座與客製櫃體搭配;若為大容量藥櫃方案,建議優先評估載重更高的 S-PRIME 250V。
續航約 6–8 小時,充電時間 ≤ 3 小時,並支援快換電池以縮短待機時間。